Wake County Preforeclosures:  02/05/2026
Wake County Upset Bids:  02/09/2026 10:15 AM 20  Properties
Wake County Foreclosure Sales:  02/09/2026 06:23 AM 45  Properties
County Name Foreclosure Sales Updated Upcoming Sales
Mecklenburg: 02/09/2026 06:23 AM 88
Cumberland: 02/09/2026 06:23 AM 43
Gaston: 02/09/2026 06:23 AM 35
Onslow: 02/09/2026 06:20 AM 34
Guilford: 02/09/2026 06:23 AM 32
Forsyth: 02/09/2026 06:23 AM 29
Union: 02/09/2026 06:23 AM 23
Iredell: 02/09/2026 06:23 AM 21
Nash: 02/09/2026 06:23 AM 20
Buncombe: 02/09/2026 06:23 AM 19
Catawba: 02/09/2026 06:20 AM 19
Harnett: 02/09/2026 06:18 AM 17
Rowan: 02/09/2026 06:20 AM 17
Rockingham: 02/09/2026 06:23 AM 17
Wayne: 02/09/2026 06:20 AM 17
Johnston: 02/09/2026 06:20 AM 16
Alamance: 02/09/2026 06:23 AM 15
Durham: 02/09/2026 06:20 AM 15
Pitt: 02/09/2026 06:23 AM 14
Cabarrus: 02/09/2026 06:23 AM 13
Cleveland: 02/09/2026 06:20 AM 13
Burke: 02/09/2026 06:23 AM 12
Franklin: 02/09/2026 06:20 AM 11
Randolph: 02/09/2026 06:20 AM 11
Hoke: 02/09/2026 06:20 AM 11
New Hanover: 02/09/2026 06:18 AM 11
Davidson: 02/09/2026 06:23 AM 10
Brunswick: 02/09/2026 06:20 AM 10
Lincoln: 02/09/2026 06:23 AM 10
Wilson: 02/09/2026 06:20 AM 10
Henderson: 02/09/2026 06:23 AM 10
Rutherford: 02/09/2026 06:23 AM 9
Caldwell: 02/09/2026 06:23 AM 9
Lenoir: 02/09/2026 06:23 AM 9
Sampson: 02/09/2026 06:20 AM 8
Mcdowell: 02/09/2026 06:18 AM 7
Craven: 02/09/2026 06:23 AM 7
Chatham: 02/09/2026 06:23 AM 7
Robeson: 02/09/2026 06:23 AM 6
Granville: 02/09/2026 06:18 AM 6
Lee: 02/09/2026 06:18 AM 6
Orange: 02/09/2026 06:20 AM 6
Surry: 02/09/2026 06:23 AM 6
Northampton: 02/09/2026 06:20 AM 6
Moore: 02/09/2026 06:18 AM 5
Davie: 02/09/2026 06:18 AM 5
Pasquotank: 02/09/2026 06:23 AM 5
Person: 02/09/2026 06:20 AM 5
Edgecombe: 02/09/2026 06:18 AM 5
Cherokee: 02/09/2026 06:23 AM 5
Beaufort: 02/09/2026 06:18 AM 5
Yadkin: 02/09/2026 06:18 AM 5
Alexander: 02/09/2026 06:18 AM 5
Jackson: 02/09/2026 06:23 AM 4
Scotland: 02/09/2026 06:23 AM 4
Stanly: 02/09/2026 06:18 AM 4
Vance: 02/09/2026 06:18 AM 4
Wilkes: 02/09/2026 06:23 AM 4
Macon: 02/09/2026 06:23 AM 4
Hertford: 02/09/2026 06:20 AM 4
Richmond: 02/09/2026 06:23 AM 3
Montgomery: 02/09/2026 06:23 AM 3
Dare: 02/09/2026 06:18 AM 3
Anson: 02/09/2026 06:18 AM 3
Haywood: 02/09/2026 06:23 AM 3
Halifax: 02/09/2026 06:18 AM 3
Bladen: 02/09/2026 06:20 AM 3
Columbus: 02/09/2026 06:23 AM 3
Pender: 02/09/2026 06:20 AM 3
Currituck: 02/09/2026 06:18 AM 3
Duplin: 02/09/2026 06:23 AM 2
Watauga: 02/09/2026 06:18 AM 2
Chowan: 02/09/2026 06:20 AM 2
Camden: 02/09/2026 06:23 AM 2
Stokes: 02/09/2026 06:18 AM 2
Warren: 02/09/2026 06:18 AM 2
Gates: 02/09/2026 06:18 AM 2
Ashe: 02/09/2026 06:18 AM 2
Pamlico: 02/09/2026 06:18 AM 2
Jones: 02/09/2026 06:18 AM 2
Martin: 02/09/2026 06:18 AM 2
Washington: 02/09/2026 06:18 AM 1
Yancey: 02/09/2026 06:18 AM 1
Swain: 02/09/2026 06:18 AM 1
Alleghany: 02/09/2026 06:18 AM 1
Caswell: 02/09/2026 06:18 AM 1
Clay: 02/09/2026 06:20 AM 1
Polk: 02/09/2026 06:23 AM 1
Madison: 02/09/2026 06:23 AM 1
Carteret: 02/09/2026 10:37 AM 0
Transylvania: 02/09/2026 10:37 AM 0
Tyrrell: 02/09/2026 10:37 AM 0
Bertie: 02/09/2026 10:37 AM 0
Graham: 02/09/2026 10:37 AM 0
Perquimans: 02/09/2026 10:37 AM 0
Avery: 02/09/2026 10:37 AM 0
Greene: 02/09/2026 10:37 AM 0
Hyde: 02/09/2026 10:37 AM 0
Mitchell: 02/09/2026 10:37 AM 0


Home

Member Log In:


Email Address

Password
Wake County Members - After you login, click the Subscribe button to get
the upcoming foreclosure sales for the remaining 99 NC Counties!.

Just $25.00/month!